專輯首頁  
回中時電子報首頁 回中時電子報 回中時電子報

即時開票
合作伙伴
立委當選人 (第一選區)   歡迎當選人於12/30前,將照片及個人資料寄給我們
羅文嘉 李永萍 林重謨 卓榮泰 陳建銘

蔡正元 許淵國 秦慧珠 穆閩珠 王雪峰

排名 姓名 號次 得票數 政黨 當選
1 羅文嘉 14 56911 民進黨
2 李永萍 1 55029 親民黨
3 林重謨 30 48270 民進黨
4 卓榮泰 18 42660 民進黨
5 陳建銘 2 40412 台 聯
6 蔡正元 10 40075 國民黨
7 許淵國 23 37251 親民黨
8 秦慧珠 32 36965 親民黨
9 穆閩珠 25 36175 國民黨
10 王雪峰 24 35271 民進黨
11 丁守中 17 35175 國民黨

12 藍世聰 13 31935 民進黨

13 郁慕明 7 26214 新 黨

14 施明德 26 24925 無 黨

15 林瑞圖 11 23720 無 黨

16 陳雪芬 15 17095 國民黨

17 黃松雄 16 3755 親民黨

18 費鴻泰 20 9905 新 黨

19 高惠宇 9 6868 新 黨

20 謝聰敏 21 3453 無 黨

21 魏憶龍 5 2712 無 黨

22 柯賜海 4 1504 無 黨

23 陳建銘 19 592 無 黨

24 施台生 6 451 無 黨

25 陳達成 31 434 建國黨

26 鄭雅文 3 404 無 黨

27 陳 池 8 361 無 黨

28 楊炳文 29 205 無 黨

29 雷源澎 12 152 無 黨

30 周振堅 28 85 無 黨

31 李錫真 22 76 無 黨

32 徐恆忠 27 62 無 黨

立委當選人 (第二選區)   歡迎當選人於12/30前,將照片及個人資料寄給我們
林郁方 章孝嚴 郭正亮 段宜康 陳文茜

沈富雄 李慶安 藍美津 龐建國 陳學聖

排名 姓名 號次 得票數 政黨 當選
1 林郁方 10 53229 親民黨
2 章孝嚴 11 46263 國民黨
3 郭正亮 36 46297 民進黨
4 段宜康 15 42617 民進黨
5 陳文茜 14 40108 無 黨
6 沈富雄 21 39350 民進黨
7 李慶安 20 38154 親民黨
8 藍美津 37 38081 民進黨
9 龐建國 6 35767 親民黨
10 陳學聖 24 34915 國民黨
11 周柏雅 7 34251 民進黨

12 馮滬祥 5 30298 新 黨

13 潘維剛 26 26373 國民黨

14 賴士葆 3 23116 新 黨

15 陳鴻基 28 20053 國民黨

16 邱國昌 22 11823 台 聯

17 林慶隆 34 9850 親民黨

18 吳茂雄 4 8181 台 聯

19 秦儷舫 17 5499 新 黨

20 蔡重吉 25 5403 台 聯

21 劉昌崙 8 3073 無 黨

22 傅雲欽 31 1679 無 黨

23 沈銀和 1 1334 無 黨

24 張佑如 27 1196 無 黨

25 高成炎 32 1045 無 黨

26 張 玲 2 643 無 黨

27 黃玉炎 30 550 建國黨

28 張耀元 29 500 無 黨

29 陳文彥 35 449 無 黨

30 王筱嬋 13 390 無 黨

31 方景鈞 12 311 無 黨

32 鄭 良 19 270 無 黨

33 陳夢榮 9 268 無 黨

34 林信賢 16 263 無 黨

35 廖唯懿 18 211 無 黨

36 白 瑄 33 210 無 黨

37 梁熾誠 23 180 無 黨

CyberOne Media Network 時報悅讀 中時購物網 人力萬象網 中網影音 中網生活 中網影視 中網科技 中網理財 中時電子報 ChinaTimes.com