2004雅典奧運
1 美國 35 39 29 103
2 中國 32 17 14 63
3 俄羅斯 27 27 38 92
4 澳大利亞 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德國 14 16 18 48
7 法國 11 9 13 33
8 義大利 10 11 11 32
9 南韓 9 12 9 30
10 英國 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 烏克蘭 9 5 9 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 羅馬尼亞 8 5 6 19
15 希臘 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷蘭 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 5 19
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波蘭 3 2 5 10
24 紐西蘭 3 2 0 5
25 泰國 3 1 4 8
26 白俄羅斯 2 6 7 15
27 奧地利 2 4 1 7
28 衣索匹亞 2 3 2 7
29 伊朗 2 2 2 6
29 斯洛伐克 2 2 2 6
31 中華台北 2 2 1 5
32 喬治亞 2 2 0 4
33 保加利亞 2 1 9 12
34 牙買加 2 1 2 5
34 烏茲別克 2 1 2 5
36 摩洛哥 2 1 0 3
37 丹麥 2 0 6 8
38 阿根廷 2 0 4 6
39 智利 2 0 1 3
40 哈薩克 1 4 3 8
41 肯亞 1 4 2 7
42 捷克 1 3 4 8
43 南非 1 3 2 6
44 克羅埃西亞 1 2 2 5
45 立陶宛 1 2 0 3
46 埃及 1 1 3 5
46 瑞士 1 1 3 5
48 印尼 1 1 2 4
49 辛巴威 1 1 1 3
50 亞塞拜然 1 0 4 5
51 比利時 1 0 2 3
52 巴哈馬 1 0 1 2
52 以色列 1 0 1 2
54 喀麥隆 1 0 0 1
54 多明尼加 1 0 0 1
54 愛爾蘭 1 0 0 1
54 阿拉伯聯合大公國 1 0 0 1
58 北韓 0 4 1 5
59 拉脫維亞 0 4 0 4
60 墨西哥 0 3 1 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 芬蘭 0 2 0 2
62 塞爾維亞黑山共和國 0 2 0 2
64 斯洛凡尼亞 0 1 3 4
65 愛沙尼亞 0 1 2 3
66 香港 0 1 0 1
66 印度 0 1 0 1
66 巴拉圭 0 1 0 1
69 奈及利亞 0 0 2 2
69 委內瑞拉 0 0 2 2
71 哥倫比亞 0 0 1 1
71 厄利垂亞 0 0 1 1
71 蒙古 0 0 1 1
71 敘利亞 0 0 1 1
71 千里達多巴哥 0 0 1 1
資料來源:中華奧會