| 2000雪梨奧運 | |||||
| 排名 | 國家奧會 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| 1 | 美國 | 40 | 24 | 33 | 97 |
| 2 | 俄羅斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
| 3 | 中國 | 28 | 16 | 15 | 59 |
| 4 | 澳大利亞 | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 5 | 德國 | 13 | 17 | 26 | 56 |
| 6 | 法國 | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 7 | 義大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 8 | 荷蘭 | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 10 | 英國 | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 11 | 羅馬尼亞 | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 12 | 南韓 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 13 | 匈牙利 | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | 波蘭 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 15 | 日本 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 16 | 保加利亞 | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 17 | 希臘 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 18 | 瑞典 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | 挪威 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | 衣索匹亞 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | 烏克蘭 | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 22 | 哈薩克 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 23 | 白俄羅斯 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 24 | 加拿大 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 25 | 西班牙 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 26 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 土耳其 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 28 | 捷克 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 29 | 肯亞 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | 丹麥 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 31 | 芬蘭 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | 奧地利 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | 立陶宛 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 34 | 亞塞拜然 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 斯洛凡尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 瑞士 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 37 | 印尼 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 39 | 墨西哥 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 40 | 阿爾吉利亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | 烏茲別克 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | 南斯拉夫 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 巴哈馬 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 紐西蘭 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 46 | 愛沙尼亞 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | 泰國 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | 克羅埃西亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | 哥倫比亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 喀麥隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 莫三比克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 巴西 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 53 | 牙買加 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 54 | 奈及利亞 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | 南非 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 55 | 比利時 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | 阿根廷 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | 中華台北 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 58 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 60 | 北韓 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | 沙烏地阿拉伯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 千里達多巴哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 摩達維亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 烏拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 喬治亞 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 68 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | 哥斯大黎加 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 吉爾吉斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 冰島 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 巴貝多 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 智利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 卡達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 馬其頓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 301 | 299 | 327 | 927 | |
資料來源:中華奧會 |
|||||