| 1996亞特蘭大奧運 | |||||
| 名次 | 國家奧會 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| 1 | 美國 | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2 | 俄羅斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3 | 德國 | 20 | 18 | 27 | 65 |
| 4 | 中國 | 16 | 22 | 12 | 50 |
| 5 | 法國 | 15 | 7 | 15 | 37 |
| 6 | 義大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
| 7 | 澳大利亞 | 9 | 9 | 23 | 41 |
| 8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | 烏克蘭 | 9 | 2 | 12 | 23 |
| 10 | 南韓 | 7 | 15 | 5 | 27 |
| 11 | 波蘭 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | 匈牙利 | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 13 | 西班牙 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | 羅馬尼亞 | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 15 | 荷蘭 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 16 | 希臘 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 17 | 捷克 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 18 | 瑞士 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | 丹麥 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | 土耳其 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 加拿大 | 3 | 11 | 8 | 22 |
| 22 | 保加利亞 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 23 | 日本 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 24 | 哈薩克 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 25 | 巴西 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 26 | 紐西蘭 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 27 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 愛爾蘭 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 瑞典 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 30 | 挪威 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | 比利時 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | 奈及利亞 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | 北韓 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 34 | 衣索匹亞 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 阿爾及利亞 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | 英國 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 37 | 白俄羅斯 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 38 | 肯亞 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 39 | 牙買加 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 40 | 芬蘭 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 41 | 印尼 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | 南斯拉夫 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 亞美尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 克羅埃西亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | 泰國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | 敘利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 哥斯大黎加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 埔隆地 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 厄瓜多爾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 阿根廷 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | 斯洛凡尼亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 納密比亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | 奧地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 58 | 摩達維亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | 烏茲別克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | 尚比亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 拉脫維亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 東加 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 亞塞拜然 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 巴哈馬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 中華台北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 喬治亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | 千里達多巴哥 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | 莫三比克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | 突尼西亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | 波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | 烏干達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 271 | 273 | 298 | 842 | |
資料來源:中華奧會 |
|||||