相約 2 0 0 8
奧運搜尋
加油拉拉棒

百年回顧 》歷屆奧賽

∵歷屆奧運會一覽表
城市 競技數 項目 國家 選手
01 1896 雅典(GRE) 8 43 13 280
02 1900 巴黎(FRA) 16 60 19 1066
03 1904 聖路易(USA) 18 87 12 681
1906 雅典(GRE) 11 78 20 884
04 1908 倫敦(GBR) 22 110 22 1999
05 1912 斯德哥爾摩(SWE) 15 108 28 2490
06 1916 柏林(GER) 第一次世界大戰
07 1920 安特衛普(BEL) 23 161 29 2668
08 1924 巴黎(FRA) 19 140 44 3070
09 1928 阿姆斯特丹(HOL) 16 119 46 2694
10 1932 洛杉磯(USA) 16 128 37 1328
11 1936 柏林(GER) 21 148 49 3956
12 1940 東京(JPN)放棄主辦權 赫爾辛基(FIN) 第二次世界大戰
13 1944 倫敦(GBR) 第二次世界大戰
14 1948 倫敦(GBR) 19 151 59 4064
15 1952 赫爾辛基(FIN) 18 151 69 4879
16 1956 莫爾本(AUS) 17 147 67 3113
**   斯德哥爾摩(SWE) 1 6 29 145
17 1960 羅馬(ITA) 18 150 83 5348
18 1964 東京(JPN) 20 167 93 5081
19 1968 墨西哥市(MEX) 19 182 112 5423
20 1972 慕尼黑(FRG) 21 205 122 7173
21 1976 蒙特婁(CAN) 21 198 88 6026
22 1980 莫斯科(URS) 21 204 81 5217
23 1984 洛杉磯(USA) 21 224 140 6797
24 1988 漢城(KOR) 23 260 159 8465
25 1992 巴塞隆納(ESP) 25 284 169 9368
26 1996 亞特蘭大(USA) 26 271 197 10332
27 2000 雪梨(AUS)        
以上資料是根據國際奧林匹克委員會(IOC)發行之「OLYMPIC MOVEMENT DIRECTORY」。
* :慶祝近代奧林匹克開辦10週年的特別運動會,已被IOC承認。
** :唯有馬術競賽在瑞典的斯德哥爾摩舉行。